Crète Areas
»Heraklion
»Aéroport d'Heraklion
»Heraklion Port
»Hersonissos
»Chania
»Aéroport de Chania
»Chania Port
»Réthymnon
»Réthymnon Port
»Agios Nikolaos
»Agios Nikolaos Port
»Malia
»Stalis
»Gouves
»Amoudara
»Elounda
»Kokkini
»Sissi
»Agia Pelagia
»Sitia
»Aéroport de Sitia
»Sitia Port
»Ierapetra
»Ierapetra Port
»Anisaras
»Piskopiano
»Koutouloufari
»Milatos
»Bali
»Kavros
»Agia Galini
»Plakias
»Matala
»Georgioupolis
»Sfakia
»Maleme
»Kissamos
»Platanias
»Kastelli
»Fodele
Systeme de Reservation
English Ελληνικά Français Deutsch Italiano Nederlands
Lieu:
Date de Prise:
Date de Restitution:
Crete Car Rentals > Tarifs

Ierapetra Port Location de Voiture - Tarifs

Basse: 01/Jan/2009 - 19/Juil/2009
Haute: 20/Juil/2009 - 20/Aou/2009
Basse2: 21/Aou/2009 - 31/Dec/2009
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe A1
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €41 €70 €91 €101 €110 €119 €128 €18
 Haute €54 €93 €120 €134 €145 €157 €169 €24
 Basse2 €41 €70 €91 €101 €110 €119 €128 €18
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe B1
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €46 €79 €102 €112 €122 €129 €136 €19
 Haute €61 €104 €135 €148 €161 €171 €180 €26
 Basse2 €46 €79 €102 €112 €122 €129 €136 €19
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe C1
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €51 €88 €114 €124 €132 €139 €146 €21
 Haute €67 €116 €151 €164 €175 €184 €193 €28
 Basse2 €51 €88 €114 €124 €132 €139 €146 €21
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe D1
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €61 €105 €136 €146 €154 €167 €178 €25
 Haute €84 €145 €188 €201 €213 €230 €246 €35
 Basse2 €61 €105 €136 €146 €154 €167 €178 €25
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe E
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €71 €123 €159 €183 €214 €219 €220 €31
 Haute €103 €178 €231 €265 €310 €318 €319 €46
 Basse2 €71 €123 €159 €183 €214 €219 €220 €31
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe E1
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €81 €140 €182 €178 €221 €258 €259 €37
 Haute €113 €196 €255 €277 €309 €361 €363 €52
 Basse2 €81 €140 €182 €178 €221 €258 €259 €37
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe F1
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €97 €167 €216 €227 €254 €288 €316 €45
 Haute €97 €167 €216 €227 €254 €288 €316 €45
 Basse2 €97 €167 €216 €227 €254 €288 €316 €45
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Groupe G1
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €103 €178 €228 €246 €294 €336 €378 €54
 Haute €103 €178 €228 €246 €294 €336 €378 €54
 Basse2 €103 €178 €228 €246 €294 €336 €378 €54
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Automatique
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €71 €123 €160 €170 €194 €226 €227 €32
 Haute €89 €154 €200 €213 €243 €283 €284 €41
 Basse2 €71 €123 €160 €170 €194 €226 €227 €32
 
Ierapetra Port Location de Voiture - Cabriolet
Duree 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jour
 Basse €94 €163 €232 €294 €349 €398 €441 €63
 Haute €1 €187 €267 €338 €401 €458 €507 €72
 Basse2 €94 €163 €232 €294 €349 €398 €441 €63
 
Heraklion | Aéroport d'Heraklion | Heraklion Port | Hersonissos | Chania | Aéroport de Chania | Chania Port | Réthymnon | Réthymnon Port | Agios Nikolaos | Agios Nikolaos Port | Malia | Stalis | Gouves | Amoudara | Elounda | Kokkini | Sissi | Agia Pelagia | Sitia | Aéroport de Sitia | Sitia Port | Ierapetra | Ierapetra Port | Anisaras | Piskopiano | Koutouloufari | Milatos | Bali | Kavros | Agia Galini | Plakias | Matala | Georgioupolis | Sfakia | Maleme | Kissamos | Platanias | Kastelli | Fodele
crete-car-rentals.net - Powered by CarRentals CMS v3.2
Global Business Web Design